VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,484,333,082 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/17。
流量通过 VPN 传输总额为 919,666.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,022,547.5 GB  586,575,521
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,191.1 GB  5,310,407,997
3 Russian Federation  87,796,311.3 GB  1,388,852,831
4 Japan  67,455,749.5 GB  695,079,747
5 United States  52,592,574.0 GB  1,090,593,620
6 Taiwan  50,344,720.2 GB  789,263,943
7 France  46,084,625.0 GB  588,947,211
8 Indonesia  38,202,184.5 GB  888,650,640
9 India  35,751,636.9 GB  768,671,174
10 China  29,487,150.5 GB  771,178,216
11 Viet Nam  29,282,233.4 GB  496,290,863
12 Thailand  19,382,026.9 GB  344,714,680
13 United Arab Emirates  15,584,860.9 GB  516,828,977
14 Hong Kong  14,621,542.8 GB  236,473,234
15 Myanmar  12,900,507.8 GB  224,405,369
16 Philippines  12,825,619.7 GB  316,358,314
17 Malaysia  11,806,373.9 GB  139,619,199
18 Turkmenistan  11,548,638.0 GB  154,222,446
19 Bangladesh  9,467,219.0 GB  387,190,711
20 Ukraine  9,314,708.4 GB  533,149,288
21 Canada  8,038,059.8 GB  82,095,737
22 Saudi Arabia  7,911,253.4 GB  108,139,848
23 Germany  7,820,220.6 GB  241,604,180
24 Turkey  6,692,710.8 GB  98,118,041
25 Singapore  6,639,509.9 GB  407,073,201
26 Iraq  5,653,432.3 GB  224,648,116
27 Australia  5,541,897.8 GB  112,724,420
28 Brazil  5,240,913.7 GB  1,369,478,506
29 United Kingdom  5,201,791.5 GB  126,299,992
30 Lao People's Democratic Republic  4,468,757.2 GB  73,363,024
31 Pakistan  4,341,232.3 GB  104,383,776
32 Nigeria  3,673,810.8 GB  438,997,583
33 Cambodia  3,173,137.5 GB  92,200,944
34 Kenya  3,049,811.3 GB  182,984,506
35 Argentina  2,536,155.5 GB  38,596,047
36 Mexico  2,453,693.4 GB  43,685,448
37 Oman  2,010,559.4 GB  36,388,769
38 Spain  1,964,837.1 GB  21,688,708
39 Netherlands  1,905,833.5 GB  50,975,775
40 Armenia  1,454,799.0 GB  4,871,340
41 Egypt  1,354,924.9 GB  37,516,874
42 Qatar  1,339,102.6 GB  18,894,247
43 Algeria  1,333,136.5 GB  36,831,609
44 Nepal  1,324,881.1 GB  19,655,745
45 Syrian Arab Republic  1,286,157.8 GB  235,191,574
46 Jordan  1,272,466.1 GB  25,301,359
47 Italy  1,222,010.4 GB  14,858,840
48 Somalia  1,173,295.3 GB  52,576,012
49 Kyrgyzstan  1,138,343.0 GB  12,742,673
50 New Zealand  1,125,380.3 GB  14,963,761
51 Sudan  1,065,682.2 GB  39,803,668
52 Macau  1,048,574.9 GB  18,998,876
53 Kazakhstan  1,030,599.3 GB  15,055,789
54 Colombia  1,021,716.2 GB  19,624,840
55 Sweden  995,673.6 GB  17,169,634
56 Ghana  944,595.9 GB  55,701,365
57 Austria  926,768.7 GB  14,570,196
58 Cote D'ivoire  853,420.3 GB  10,833,608
59 Venezuela  848,621.8 GB  25,749,259
60 Belarus  819,616.5 GB  21,615,793
61 Chile  815,349.9 GB  14,077,008
62 Romania  782,618.2 GB  13,411,466
63 Peru  765,974.8 GB  10,568,960
64 Ethiopia  748,946.4 GB  38,877,031
65 Mongolia  694,063.1 GB  11,292,736
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,189.8 GB  19,099,715
67 Kuwait  671,174.2 GB  10,334,915
68 Morocco  649,312.3 GB  25,231,860
69 Poland  630,664.4 GB  8,818,332
70 Azerbaijan  595,438.0 GB  10,530,263
71 Latvia  587,583.2 GB  3,006,766
72 Yemen  585,393.0 GB  19,875,715
73 Ecuador  566,931.8 GB  53,579,575
74 Norway  543,184.1 GB  4,691,574
75 Switzerland  516,221.8 GB  36,567,957
76 Palestinian Territory Occupied  499,146.0 GB  12,381,044
77 Belgium  471,633.0 GB  6,284,877
78 South Africa  460,824.7 GB  17,026,878
79 Gabon  447,870.1 GB  4,151,660
80 Finland  436,094.1 GB  3,900,017
81 Tanzania United Republic of  421,476.9 GB  10,670,588
82 Afghanistan  411,220.2 GB  15,287,806
83 Israel  401,434.8 GB  9,080,122
84 Uganda  374,348.9 GB  19,001,998
85 Portugal  368,039.4 GB  5,816,516
86 Denmark  330,414.3 GB  3,022,249
87 Lithuania  320,552.9 GB  4,054,889
88 Hungary  319,139.5 GB  4,835,728
89 Czech Republic  316,975.6 GB  4,923,175
90 Georgia  293,873.3 GB  3,534,470
91 Guinea  281,515.3 GB  8,605,577
92 Greece  264,317.8 GB  3,739,473
93 Sri Lanka  255,531.2 GB  6,562,131
94 Bahrain  225,154.0 GB  3,653,461
95 Tunisia  217,038.8 GB  6,062,965
96 Brunei Darussalam  212,366.0 GB  1,601,760
97 Dominican Republic  211,593.0 GB  6,905,767
98 Bulgaria  210,662.4 GB  4,110,162
99 Guatemala  202,961.0 GB  4,382,090
100 Lebanon  202,640.0 GB  9,017,182
101 Uzbekistan  201,802.0 GB  4,054,526
102 Serbia  198,245.2 GB  3,536,658
103 Panama  184,331.3 GB  4,983,036
104 Bolivia  181,617.6 GB  3,205,506
105 Djibouti  162,962.3 GB  4,251,083
106 Paraguay  156,324.0 GB  2,079,060
107 Ireland  136,023.0 GB  1,883,837
108 Slovenia  132,595.1 GB  1,545,636
109 Costa Rica  114,697.6 GB  1,711,078
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,480.7 GB  1,149,269
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,903.7 GB  1,232,370
112 Moldova Republic of  106,597.0 GB  2,693,051
113 Cuba  104,173.1 GB  2,729,087
114 Albania  103,884.4 GB  2,341,608
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.0 GB  934,455
116 Mauritius  99,047.9 GB  1,322,746
117 Jamaica  91,389.2 GB  2,079,476
118 Bhutan  81,223.6 GB  1,682,147
119 Estonia  80,652.4 GB  1,051,603
120 Uruguay  77,029.2 GB  1,132,454
121 Luxembourg  61,368.3 GB  1,327,380
122 Honduras  60,602.5 GB  1,400,915
123 Benin  60,246.6 GB  6,947,957
124 Antigua and Barbuda  58,732.1 GB  1,622,747
125 Cyprus  55,078.5 GB  6,766,849
126 Togo  53,877.1 GB  1,414,730
127 Maldives  52,411.8 GB  906,567
128 Senegal  51,789.7 GB  1,964,678
129 Guam  50,980.2 GB  982,653
130 Rwanda  49,439.4 GB  1,535,801
131 Northern Mariana Islands  43,788.0 GB  269,753
132 Macedonia  41,974.7 GB  653,552
133 Trinidad and Tobago  41,914.8 GB  640,347
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,776.1 GB  3,215,988
136 Timor-leste  34,009.2 GB  740,589
137 Mozambique  33,425.5 GB  2,440,592
138 El Salvador  33,064.6 GB  873,166
139 Fiji  29,756.9 GB  820,153
140 Barbados  28,700.8 GB  348,713
141 Madagascar  28,613.0 GB  753,078
142 Nicaragua  27,071.5 GB  523,949
143 Malta  26,658.9 GB  503,601
144 Namibia  25,313.8 GB  751,136
145 Tajikistan  25,237.2 GB  1,208,044
146 Iceland  25,167.2 GB  756,439
147 Puerto Rico  24,663.1 GB  661,222
148 Palau  24,136.7 GB  187,912
149 Reunion  23,510.3 GB  94,138
150 Seychelles  22,291.8 GB  3,418,526
151 Chad  21,534.5 GB  4,515,605
152 Congo The Democratic Republic of The  21,456.8 GB  1,457,590
153 Angola  20,754.9 GB  762,503
154 Mali  18,433.2 GB  1,066,048
155 Burkina Faso  18,272.1 GB  1,571,897
156 Montenegro  17,712.2 GB  371,135
157 Mauritania  17,681.2 GB  532,399
158 Bahamas  17,678.0 GB  346,507
159 Zambia  16,331.9 GB  657,995
160 Zimbabwe  16,013.5 GB  2,283,141
161 Saint Lucia  15,067.7 GB  182,593
162 Guyana  14,077.6 GB  302,055
163 Malawi  13,250.4 GB  190,929
164 Papua New Guinea  12,937.5 GB  195,809
165 Suriname  11,230.4 GB  311,004
166 Samoa  9,873.2 GB  21,421
167 New Caledonia  9,727.5 GB  128,075
168 Haiti  9,266.6 GB  392,437
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,812
170 Belize  8,882.4 GB  516,070
171 Gambia  8,507.3 GB  3,637,298
172 Botswana  8,421.2 GB  192,205
173 Aruba  8,406.1 GB  93,581
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.0 GB  100,595
175 Curacao  6,962.2 GB  133,247
176 Liberia  6,573.7 GB  551,758
177 South Sudan  6,289.7 GB  341,507
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,785
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,213
180 Dominica  5,322.1 GB  294,639
181 Martinique  5,275.8 GB  75,224
182 Equatorial Guinea  5,193.9 GB  316,868
183 Congo  4,548.4 GB  123,778
184 Grenada  3,895.4 GB  87,773
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,147
188 Guadeloupe  3,110.2 GB  43,202
189 Andorra  3,095.3 GB  73,367
190 Comoros  2,944.4 GB  51,508
191 Cape Verde  2,925.9 GB  133,783
192 Sierra Leone  2,889.7 GB  111,598
193 Cayman Islands  2,533.1 GB  57,305
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.1 GB  48,039
197 Sint Maarten  2,044.7 GB  51,756
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,906.7 GB  75,891
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,247
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,157
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.5 GB  33,906
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,083
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.2 GB  30,221
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,471
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4